DAFTAR HARGA PANEL BETON & TIANG BETON | ||||
Nama Barang | Ukuran PanjangxTinggixLebar(CM) | Harga Per- Lembar/Batang | Keterangan | |
Panel Beton | 240x40x5 | Rp. 140.000.00 | Harga Tersebut hanya berupa material saja | |
Tiang Beton | 100x17x18 | Rp. 95.000.00 | ||
DAFTAR HARGA PEMAKAIAN PANEL BETON UK. 240X40X5 Cm | ||||
Tinggi Pagar | Pemakaian Panel | Panjang Tiang (CM) | Harga Per M1 | Keterangan |
160 cm | 4 Lembar | 225x17x18 | Rp. 340.000.00 | Harga Tersebut sudah TERPASANG untuk kondisi tanah normal/stabil |
200 cm | 5 Lembar | 280x17x18 | Rp. 415.000.00 | |
240 cm | 6 Lembar | 320x17x18 | Rp. 495.000.00 | |
280 cm | 7 Lembar | 370x17x18 | Rp. 590.000.00 | |
320 cm | 8 Lembar | 420x17x18 | Rp. 650.000.00 | |
DAFTAR HARGA PEMAKAIAN KAWAT DURI DAN BESI SIKU | ||||
Type | Ukuran Besi Siku | Harga Per M1 | Keterangan | |
L 4 Jalur, Tinggi 40 cm | Siku 40x40x3.8 mm | Rp. 115.000.00 | Harga Tersebut sudah TERPASANG untuk kondisi tanah normal/stabil | |
L 5 Jalur, Tinggi 50 cm | Siku 40x40x3.8 mm | Rp. 125.000.00 | ||
L 7 Jalur, Tinggi 50 cm | Siku 40x40x3.8 mm | Rp. 135.000.00 | ||
**) Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi kami segera untuk mendapatkan Penawaran Harga terbaik.
0 Post a Comment:
Posting Komentar